N° 93290 Tremblay-en-France - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 5300 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 966 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 1215 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 1485 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 18839 voix |
| Abstentions : | 9458 voix |
| Votants : | 9381 voix |
| Blancs et Nuls : | 415 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|