N° 93110 Rosny-sous-Bois - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 399 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 3673 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 4977 | Liste de droite | |
| Liste FN | 1144 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 19435 voix |
| Abstentions : | 8813 voix |
| Votants : | 10622 voix |
| Blancs et Nuls : | 429 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|