N° 93320 Les Pavillons-sous-Bois - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1109 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 4430 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 383 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 10318 voix |
| Abstentions : | 4185 voix |
| Votants : | 6133 voix |
| Blancs et Nuls : | 211 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|