N° 93360 Neuilly-Plaisance - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1440 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 786 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 4051 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 11154 voix |
| Abstentions : | 4691 voix |
| Votants : | 6463 voix |
| Blancs et Nuls : | 186 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|