N° 93190 Livry-Gargan - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 1074 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 6493 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 2874 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 1436 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 21904 voix |
| Abstentions : | 9481 voix |
| Votants : | 12423 voix |
| Blancs et Nuls : | 546 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|