N° 93140 Bondy - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 4882 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 1373 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 2581 | Liste de droite | |
| Liste FN | 1812 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 20323 voix |
| Abstentions : | 9025 voix |
| Votants : | 11298 voix |
| Blancs et Nuls : | 650 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|