N° 93600 Aulnay-sous-Bois - Élections européennes 2014
Mis à jour le 25-05-2014
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| BESANCENOT Olivier | Liste Extrême gauche | 98 | BESANCENOT Olivier |
| ARTHAUD Nathalie | Liste Extrême gauche | 180 | ARTHAUD Nathalie |
| GRIMAL Jean | Liste Extrême gauche | 0 | GRIMAL Jean |
| LE HYARIC Patrick | Liste Front de Gauche | 936 | LE HYARIC Patrick |
| BERÈS Pervenche | Liste Union de la Gauche | 1395 | BERÈS Pervenche |
| LARROUTUROU Pierre | Liste Divers gauche | 264 | LARROUTUROU Pierre |
| DURAND Pascal | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 1053 | DURAND Pascal |
| GHEHIOUECHE Farid | Liste Divers | 90 | GHEHIOUECHE Farid |
| FEO Hélène | Liste Divers | 1 | FEO Hélène |
| MBELLA Francis | Liste Divers | 8 | MBELLA Francis |
| PATAS D'ILLIERS Laure | Liste Divers | 22 | PATAS D'ILLIERS Laure |
| GUYOT Stéphane | Liste Divers | 195 | GUYOT Stéphane |
| DE HAAS Caroline | Liste Divers | 48 | DE HAAS Caroline |
| GOVERNATORI Jean Marc | Liste Divers | 252 | GOVERNATORI Jean Marc |
| VOLGANLI Julien | Liste Divers | 0 | VOLGANLI Julien |
| TOPLA Balié | Liste Divers | 69 | TOPLA Balié |
| LE SCORNET Vincent | Liste Divers | 1 | LE SCORNET Vincent |
| MAYEROWITZ Antoine | Liste Divers | 0 | MAYEROWITZ Antoine |
| DE GOUYON MATIGNON Louis | Liste Divers | 0 | DE GOUYON MATIGNON Louis |
| LEPAGE Corinne | Liste Divers | 210 | LEPAGE Corinne |
| VERMOREL Véronique | Liste Divers | 40 | VERMOREL Véronique |
| DELANOË Gaspard | Liste Divers | 0 | DELANOË Gaspard |
| ASSELINEAU François | Liste Divers | 106 | ASSELINEAU François |
| Liste Divers | 18 | LE PAPE Magali | |
| DE SARNEZ Marielle | Liste Union du Centre | 1081 | DE SARNEZ Marielle |
Participation :
| Inscrits : | 44481 voix |
| Abstentions : | 31504 voix |
| Votants : | 12977 voix |
| Blancs : | 267 voix |
| Nuls : | 163 voix |